料金表
介護保険
介護保険(令和3年4月1日介護報酬改定)
各自、負担割合証に定める割合(1~3割)の負担額となります。
また、要介護度に応じて利用可能な限度額が異なるためお尋ねください。
※横にスクロールしてご確認ください。
所要時間 | 訪問看護費(1割負担の料金) | 介護予防訪問看護費(1割負担の料金) |
---|---|---|
20分未満 | 313円 | 302円 |
30分未満 | 470円 | 450円 |
30分以上60分未満 | 821円 | 792円 |
60分以上90分未満 | 1,125円 | 1,087円 |
他、各種加算 例)緊急時訪問看護加算 月1回 574円(1割負担の料金)
医療保険(令和4年4月1日診療報酬改定)
各自の健康保険/後期高齢者医療保険などの割合により、負担額は異なります。
※横にスクロールしてご確認ください。
介護度 | 1割負担の料金 | 2割負担の料金 | 3割負担の料金 | |
---|---|---|---|---|
基本療養費 | 週3日まで | 555円/回 | 1,110円/回 | 1,665円/回 |
週4日以降 | 655円/回 | 1,310円/回 | 1,965円/回 | |
管理療養費 | 1日目 | 744円/回 | 1,488円/回 | 2,232円/回 |
2日目から | 300円/回 | 600円/回 | 900円/回 |
他、各種加算 例)24時間対応体制加算 月1回 640円(1割負担の料金)